— Весь ассортимент защитных средств для грузов, стропов и ремней
— Магнитные предохранители и обычные
— Маты и подкладки
— Угловые накладки
— Полиуретановые покрытия
— Продукция производства Европы и России
— Покупая у нас Вы покупаете без посредников: мы производители по части товаров и прямые поставщики в Россию по второй
Тканые чехлы от острых кромок SpanSet-NoCut для ленточных стропов PowerSTAR — краткое описание
Производство | Германия |
---|---|
Производитель | SpanSet GmbH & Co. KG / СпанСет |
Тип изделия | Чехлы для защиты текстильных стропов |
Материал | HPME — высокомодульный полиэтилен |
Дополнительно | Возможно производство изделий других длин, грузоподъемностей, а также внесение других изменеий в продукцию. По запросу внесения изменений обращайтесь к нашему дистрибьютеру в России в компанию WAKL. |
Дополнительно | Чехлы SpanSet NoCut разработан для применения со стропами SpanSet |
Артикулы и характеристики
Модель стропа PowerSTAR |
Номинальная Г/П стропа [КГ] |
Модель чехла NoCut sleeve |
Внутренняя ширина чехла [ММ] |
Внешняя ширина чехла [ММ] |
Толщина чехла [ММ] |
Вес погонного метра [КГ] |
Артикул
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerStar 1000 | 1000 | NCS-55 | 55 | 65 | 13 | 0,4 | NCS.055 |
PowerStar 2000 | 2000 | NCS-75 | 75 | 85 | 13 | 0,6 | NCS.075 |
PowerStar 3000 | 3000 | NCS-105 | 105 | 115 | 13 | 0,8 | NCS.105 |
PowerStar 4000 | 4000 | NCS-105 | 135 | 145 | 13 | 1,1 | NCS.135 |
PowerStar 5000 | 5000 | NCS-165 | 165 | 175 | 13 | 1,1 | NCS.165 |
PowerStar 6000 | 6000 | NCS-195 | 195 | 205 | 13 | 1,1 | NCS.195 |
PowerStar 8000 | 8000 | NCS-255 | 255 | 265 | 13 | 1,4 | NCS.255 |
PowerStar 10000 | 10000 | NCS-315 | 315 | 340 | 13 | 2,7 | NCS.315 |
Изображения изделий