— Весь ассортимент защитных средств для грузов, стропов и ремней
— Магнитные предохранители и обычные
— Маты и подкладки
— Угловые накладки
— Полиуретановые покрытия
— Продукция производства Европы и России
— Покупая у нас Вы покупаете без посредников: мы производители по части товаров и прямые поставщики в Россию по второй
Тканые чехлы от острых кромок SpanSet-NoCut для ленточных стропов PowerStar CS — кратое описание
Производство | Германия |
---|---|
Производитель | SpanSet GmbH & Co. KG / СпанСет |
Тип изделия | Чехлы для защиты текстильных стропов |
Материал | HPME — высокомодульный полиэтилен |
Дополнительно | Возможно производство изделий других длин, грузоподъемностей, а также внесение других изменеий в продукцию. По запросу внесения изменений обращайтесь к нашему дистрибьютеру в России в компанию WAKL. |
Дополнительно | Чехлы SpanSet NoCut разработан для применения со стропами SpanSet |
Артикулы и характеристики
Модель стропа PowerStar CS | Номинальная Г/П стропа [кг] |
Модель чехла NoCut sleeve | Внутренняя ширина чехла [мм] |
Внешняя ширина чехла [мм] |
Толщина чехла [мм] |
Вес погонного метра [кг] |
Артикул
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerStar CS 2000 | 2.000 | NCS-075 | 75 | 85 | 13 | 0,6 | NCS.075 |
PowerStar CS 4000 | 4.000 | NCS-105 | 105 | 115 | 13 | 0,8 | NCS.105 |
PowerStar CS 6000 | 6.000 | NCS-135 | 135 | 145 | 13 | 1,1 | NCS.135 |
PowerStar CS 8000 | 8.000 | NCS-165 | 165 | 175 | 13 | 1,4 | NCS.165 |
PowerStar CS 10000 | 10.000 | NCS-195 | 195 | 205 | 13 | 1,6 | NCS.195 |
PowerStar CS 12000 | 12.000 | NCS-255 | 255 | 265 | 13 | 2,0 | NCS.255 |
PowerStar CS 16000 | 16.000 | NCS-315 | 315 | 325 | 13 | 2,7 | NCS.315 |
Изображения изделий