— Весь ассортимент защитных средств для грузов, стропов и ремней
— Магнитные предохранители и обычные
— Маты и подкладки
— Угловые накладки
— Полиуретановые покрытия
— Продукция производства Европы и России
— Покупая у нас Вы покупаете без посредников: мы производители по части товаров и прямые поставщики в Россию по второй
Полиуретановые чехлы SpanSet-Secutex для ленточных стропов PowerSTAR — краткое описание
Производство | Германия |
---|---|
Производитель | SpanSet-Secutex |
Тип изделия | Чехлы для защиты текстильных стропов |
Материал | Полиуретан Secutex |
Дополнительно | Возможно производство изделий других длин, грузоподъемностей, а также внесение других изменеий в продукцию. По запросу внесения изменений обращайтесь к нашему дистрибьютеру в России в компанию WAKL. |
Дополнительно | Чехлы SpanSet-Secutex рекомендуются для применения со стропами SpanSet |
Артикулы и характеристики
МОДЕЛЬ СТРОПА PowerSTAR |
Номинальная Г/П стропа [КГ] |
МОДЕЛЬ ЧЕХЛА Secutex SF-1 |
ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ЧЕХЛА [ММ] |
ВНЕШНЯЯ ШИРИНА ЧЕХЛА [ММ] |
ТОЛЩИНА ЧЕХЛА [ММ] |
ВЕС ПОГОННОГО МЕТРА [КГ] |
АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerStar 1000 | 1.000 | SF-1-30 | 38 | 55 | 30 | 0,6 | SF1.0030.1 |
PowerStar 2000 | 2.000 | SF-1-60 | 65 | 85 | 23 | 1,0 | SF1.0060.1 |
PowerStar 3000 | 3000 | SF-1-90 | 95 | 115 | 25 | 1,5 | SF1.0090.1 |
PowerStar 4000 | 4.000 | SF-1-120 | 125 | 145 | 25 | 2,0 | SF1.0120.1 |
PowerStar 5000 | 5.000 | SF-1-150 | 155 | 175 | 25 | 2,3 | SF1.0155.1 |
PowerStar 6000 | 6.000 | SF-1-180 | 185 | 210 | 30 | 2,9 | SF1.0185.1 |
PowerStar 8000 | 8.000 | SF-1-240 | 245 | 270 | 35 | 3,7 | SF1.0245.1 |
PowerStar 10000 | 10.000 | SF-1-300 | 310 | 340 | 35 | 4,6 | SF1.0300.1 |
Изображения изделий