— Весь ассортимент защитных средств для грузов, стропов и ремней
— Магнитные предохранители и обычные
— Маты и подкладки
— Угловые накладки
— Полиуретановые покрытия
— Продукция производства Европы и России
— Покупая у нас Вы покупаете без посредников: мы производители по части товаров и прямые поставщики в Россию по второй
Полиуретановые чехлы SpanSet-Secutex для круглопрядных стропов SupraPlus — краткое описание
Производство | Германия |
---|---|
Производитель | SpanSet-Secutex |
Тип изделия | Чехлы для защиты текстильных стропов |
Материал | Полиуретан Secutex |
Дополнительно | Возможно производство изделий других длин, грузоподъемностей, а также внесение других изменеий в продукцию. По запросу внесения изменений обращайтесь к нашему дистрибьютеру в России в компанию WAKL. |
Дополнительно | Чехлы SpanSet-Secutex рекомендуются для применения со стропами SpanSet |
Артикулы и характеристики
МОДЕЛЬ СТРОПА SUPRAPLUS | Номинальная Г/П стропа [кг] |
МОДЕЛЬ ЧЕХЛА Secutex SF-1 | ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ЧЕХЛА [мм] |
ВНЕШНЯЯ ШИРИНА ЧЕХЛА [мм] |
ТОЛЩИНА ЧЕХЛА [мм] |
ВЕС ПОГОННОГО МЕТРА [кг] |
АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
тип: Secutex SF-1 №3
|
|||||||
SupraPlus 500 | 500 | SF-1 50/3 | 55 | 70 | 23 | 0,9 | SF1.0050.3 |
SupraPlus 1000 | 1.000 | SF-1 50/3 | 55 | 70 | 23 | 0,9 | SF1.0050.3 |
SupraPlus 2000 | 2.000 | SF-1 65/3 | 65 | 80 | 23 | 1,1 | SF1.0065.3 |
SupraPlus 3000 | 3.000 | SF-1 75/3 | 80 | 95 | 25 | 1,3 | SF1.0075.3 |
SupraPlus 4000 | 4.000 | SF-1 100/3 | 105 | 125 | 25 | 1,5 | SF1.0100.3 |
SupraPlus 5000 | 5.000 | SF-1 125/3 | 125 | 145 | 35 | 1,9 | SF1.0125.3 |
SupraPlus 6000 | 6.000 | SF-1 125/3 | 125 | 145 | 35 | 1,9 | SF1.0125.3 |
SupraPlus 8000 | 8.000 | SF-1 150/3 | 155 | 175 | 40 | 2,1 | SF1.0150.3 |
тип: Secutex SF-1 №5
|
|||||||
SupraPlus 500 | 500 | SF-1 30/5 | 55 | 70 | 25 | 1,1 | SF1.00030.5 |
SupraPlus 1000 | 1.000 | SF-1 30/5 | 55 | 70 | 25 | 1,2 | SF1.00030.5 |
SupraPlus 2000 | 2.000 | SF-1 50/5 | 55 | 70 | 25 | 1,2 | SF1.00050.5 |
SupraPlus 3000 | 3.000 | SF-1 50/5 | 65 | 80 | 25 | 1,3 | SF1.00050.5 |
SupraPlus 4000 | 4.000 | SF-1 65/5 | 65 | 80 | 25 | 1,3 | SF1.00065.5 |
SupraPlus 5000 | 5.000 | SF-1 60/5 | 80 | 95 | 25 | 1,8 | SF1.00060.5 |
SupraPlus 6000 | 6.000 | SF-1 60/5 | 80 | 125 | 25 | 1,8 | SF1.00060.5 |
SupraPlus 8000 | 8.000 | SF-1 60/5 | 105 | 125 | 25 | 2,1 | SF1.00060.5 |
Изображения изделий